Sprache auswählen

Slide 1

Preise Nebensaison 2024

Dezember 2023 - Juni 2024

Hier finden Sie unsere Mietwagenpreise für die Nebensaison

  • Alle Preise in N$ / Tag

Ohne Camping

MODELL
GR.
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$
SELBST-BETEILIGUNG IN N$
6-14 15-21 22+
Toyota Hilux 4x4 2018 3 1700 1645 1599 50.000
Toyota Hilux 4x4 2019 3 1987 1928 1880 50.000
Toyota Hilux 4x4 2023 3 2105 2045 1993 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2018 4 1825 1778 1733 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2020/22 4 2360 2312 2265 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2023 4 2501 2451 2400 50.000

Mit Camping für 2 Personen

MODELL
GR.
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$
SELBST-BETEILIGUNG IN N$
6-14 15-21 22+
Toyota Hilux 4x4 2018 3A 1870 1808 1459 50.000
Toyota Hilux 4x4 2019 3A 2188 2120 2068 50.000
Toyota Hilux 4x4 2023 3A 2320 2248 2192 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2018 4A 2005 1956 1907 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2020/22 4A 2595 2543 2490 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2023 4A 2751 2696 2640 50.000

Mit Camping für 4 Personen

MODELL
GR.
PREIS ABHÄNGIG MIETZEITRAUM IN N$
SELBST-BETEILIGUNG IN N$
6-14 15-21 22+
Toyota Hilux 4x4 2018 3B 1916 1853 1803 50.000
Toyota Hilux 4x4 2019 3B 2240 2175 2120 50.000
Toyota Hilux 4x4 2023 3B 2375 2304 2247 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2018 4B 2055 2005 1954 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2020/22 4B 2660 2607 2553 50.000
Toyota Hilux 4x4 Automatic 2023 4B 2820 2763 2707 50.000

 

VERSICHERUNGSOPTIONEN

GR.
SEBSTBETEILIGUNGSOPTIONEN IN N$ PRO TAG
OPTION PREIS SELBST BETEILIGUNG
F1, 3, 4 REW +150 18.000
SEC1 +255 16.000
SEC2 +350 3.000
Premium On request Zero
3A, 3B, 4A, 4B REW +170 20.000
SEC1 +270 18.000
SEC2 +370 3.000
Premium On request Zero

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hier finden Sie in englischer Sprache die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehungsweise den Mietvertrag

Please find our T&C's

 
Cookie